Kennel Piktook's
Zuchtstätte für
Nova Scotia Duck Tolling Retriever im DRC/VDH/FCI
- C-Wurf -
Wurftermin: 05.12.2009
6 Rüden / 3 Hündinnen
Name | HD | ED | PRA | CEA | Sonstiges |
Piktook`s Collude Phoenix (R) " Phoenix " | A1 | 0/0 | A/B | A1 | |
Piktook`s Collude Miles (R) " Miles " |
|
| A/B | A1 | |
Piktook`s Collude Suri (H) " Happy " | A1 | 0/0 | A/B | A1 | kastriert 2011, BH-A (GRC) |
Piktook`s Collude Joseph (R) " Joseph " |
|
| A/B | A1 | |
Piktook`s Collude Reece (R) " Reece " | A/B | A1 | kastriert, Lawinenhund Typ A -Export Schweiz- | ||
Piktook`s Collude Vince (R) " Vince " | A/B | A1 | -Export Schweiz- | ||
Piktook`s Collude Liberty (H) " Cassy " | A/B | A1 | |||
Piktook`s Collude Phyllis (H) " Phyllis " | A/B | A1 |
| ||
Piktook`s Collude Maverick (R) " Oskar " | A/B | A1 | |
Eltern:

| " Dolly " | " SAM " |
|---|---|---|
HD: | A2 | A1 |
ED: | 0/G | 0/0 |
DOK: | frei (02.11.09) | ok (02.11.09) |
PRA: | B / carrier | A / clear |
CEA: | A1 / clear | A1 / clear |
EVU: | o.B. (02.11.09) | 0.B. (02.11.09) |
Sonstige: | BHP-B (GRC) | Deutscher Champion (VDH) Landessieger Thüringen 2008 Sieger Brandenburg (2009) Sieger Berlin (2008 & 2009) |
Pedigree "Sam & Dolly" | ||
|---|---|---|
Shaggy Toller`s Blue Moon Rocky | Shaggy Toller`s Blue Soldier | Littleriver`s Bluenose Sailor |
Flyingtollers Pepsi Pepper | ||
Shaggy Toller`s Magic Silver Moon | HyFlyer`s Invincible Max | |
Shaggy Toller`s Magic Maggie | ||
Shaggy Toller`s Ce-Li`s Wild Spirit | Bosse | Kymin Lumber Jack |
Amanda | ||
Hedera`s Mizzy Lizzy | Beinnbhreagh's Innes On Hedera | |
Hedera's Bell Flower | ||
